|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
محرك: | سيمنز | الرجاء: | سيمنز |
---|---|---|---|
العاكس: | ياسكاوا | حجم الكابل: | 35-630 ملم مربع |
الجهد االكهربى: | 6-35 كيلو فولت | مواد: | XLPE |
تسليط الضوء: | 65 خط CCV XLPE,خط 90 XLPE CCV,خط 35kv XLPE CCV |
35 كيلو فولت CCV إلine الأساسية تيفني صأراميتر | ||
S / N | بند | تخصيص |
1 | نطاق جهد العزل | 6 - 35 كيلو فولت |
2 | نطاق المقطع العرضي | النحاس: Ø 35-630 ملم² الألومنيوم: Ø 50 - 800 ملم² |
3 | ماكس.وزن الكابل | 10 كجم / م |
4 | ماكس.قطر الكابل | Ø 70 ملم |
5 | سرعة الخط | 0.3 - 30 م / دقيقة |
6 | أقصى درجة حرارة أنبوب الفلكنة. | 450 º ج |
7 | طريقة التكنولوجيا | النيتروجين للحفر ماء للتبريد |
8 | معامل سلسال | 200-150 |
9 | نمط الأنبوب | شبه سلسال |
10 | طول أنبوب التسخين | 36 م <6 مناطق تسخين> 42 م <7 مناطق للتدفئة> 48 م <8 مناطق للتدفئة> 54 م <9 مناطق للتدفئة> |
11 | طول أنبوب التبريد الاحترافي | 6-13 م |
12 | طول أنبوب التبريد | 54 م <6 مناطق للتدفئة> 66 م <7 مناطق للتدفئة> 72 م <8 مناطق للتدفئة> 84 م <9 مناطق للتدفئة> |
13 | ضغط العمل | 0.8 - 1.6 ميجا باسكال |
14 | نقاء النيتروجين | ≥ 99.5٪ |
15 | أسلوب الطارد | 65+ 150 + 90 أو 80+ 175+ 100 <سرعة عالية> |
16 | استهلاك الطاقة | 1050 كيلو فولت أمبير 380 فولت 50 هرتز |
17 | استهلاك الماء | 15 م³/ ح ضغط الماء: 0.2 - 0.6 ميجا باسكال |
18 | استهلاك الهواء | 0.5 م³/ ساعة ، 0.6 - 0.8 ميجا باسكال |
19 | استهلاك النيتروجين | 4-8 م³/ ح ، نقاء: 99.5٪ الضغط: 0.2 - 0.6 ميجا باسكال |
4. صور الآلة الرئيسية
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8613670275210